Прайс-лист на прием металлолома в Екатеринбурге
Все цены указаны в одном честном значении — одинаково высокая цена при сдаче как 50 кг, так и 50 тонн. Моментальная выплата в кассе 100% сразу после весов.
Официальные цены сегодня
Цены зафиксированы и действуют на всех 4 базах компании «РусЛом»
| Категория лома | Марка / Описание | Засор ГОСТ | Честная цена закупки | Действие |
|---|---|---|---|---|
| Медь «Блеск» (электротех) | Чистая блестящая жила от 1.5 мм, кабель очищенный | 0% | 950 ₽/кг | Сдать |
| Медь «Кусок» | Шины, обрезки проката толщиной от 2 мм, пластины | до 0.5% | 930 ₽/кг | Сдать |
| Медь «Микс» (разносорт) | Трубки, луженая, бытовая медь, окислы | 1% | 900 ₽/кг | Сдать |
| Чермет 3А (габаритный стальной лом) | Сталь габаритом до 1.5х0.5х0.5 м, толщина от 4 мм | до 1% | 24 500 ₽/т | Сдать |
| Чермет 5А (негабаритный лом) | Балки, швеллеры, толстый негабарит под разделку | 1% – 2% | 22 500 ₽/т | Сдать |
| Чугун 17А / 20А | Ванны, батареи, станины станков, отливки | до 2% | 23 500 ₽/т | Сдать |
| Бронза кусковая (БрОФ, БрАЖ) | Втулки, венцы, литые детали механизмов | до 1% | 560 ₽/кг | Сдать |
| Латунь кусковая (ЛС59, Л63) | Прутки, пластины, обрезки проката, метизы | до 0.5% | 480 ₽/кг | Сдать |
| Алюминий электротехнический | Провод очищенный, шины, чистота от 99.5% | 0% | 220 ₽/кг | Сдать |
| Алюминий профиль чистый (АД31) | Оконный, фасадный профиль без термовставки и краски | до 0.5% | 195 ₽/кг | Сдать |
| Свинец кабельный (оболочка) | Чистая кабельная оболочка без гудрона и брони | до 1% | 155 ₽/кг | Сдать |
| Аккумуляторы б/у (АКБ с электролитом) | Автомобильные аккумуляторы в сборе без слива | 0% | 65 ₽/кг | Сдать |
| Нержавеющая сталь Б26 (10% Ni) | 12Х18Н10Т, AISI 304, пищевые емкости, трубы, прокат | до 0.5% | 110 ₽/кг | Сдать |
Михаил Сергеевич Воронов
Стаж 18 летГлавный инженер-технолог по контролю качества лома и ГОСТ • ООО «РусЛом Урал»
Выпускник металлургического факультета УГТУ-УПИ (ныне УрФУ). Эксперт по ГОСТ 2787-75 (черные металлы) и ГОСТ 1639-2009 (цветные сплавы). Руководитель лаборатории оптико-эмиссионной спектрометрии.
«Многие площадки заманивают нереальными ценами «от 100 тонн», а при приезде клиента снижают ставку на 20-30% или приписывают 10-15% вымышленного засора. В РусЛом Урал мы гарантируем строго единую цену для любой партии. Мы используем оптико-эмиссионный экспресс-анализ сплава, а процент засора рассчитываем строго по ГОСТ 2787-75 и ГОСТ 1639-2009.»